基于永达现有服务/交易底座,整合中升GO会员经营逻辑与蔚来权益中心表达,构建「用户资产经营平台」增长闭环。
永达现有App已具备新车签单、售后预约、取送车、维养进度、订单管理、积分/卡券/余额等完整业务闭环,这是其他竞品无法直接替代的"经销商强现场能力"。V1.0的目标是升级,不是推翻。
从三家主要竞品中提取可借鉴点与需规避的陷阱,形成永达迭代的外部参照系。
| 维度 | 中升GO | 永达(现状) | 蔚来 | 永达V1.0(目标) |
|---|---|---|---|---|
| 服务工具链 | 中等 | 强 | 中等 | 强(保留) |
| 会员成长感 | 强 | 弱 | 极强 | 中等(升级) |
| 积分可感知 | 强 | 弱 | 极强 | 中等(升级) |
| 日活驱动 | 中 | 无 | 强 | 中等(新建) |
| 权益兑现 | 强 | 弱 | 强 | 中等(升级) |
| 顾问经营 | 无 | 无 | 有 | 新增(框架) |
| App评分 | 2.1 | 3.3 | 4.8 | 目标≥4.0 |
| 技术实现难度 | 高 | 已有 | 极高 | 基于现有升级 |
| Tab | 定位 | 核心解决 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 首页 | 用户总入口 | 待办/权益/推荐聚合 | P0 |
| 服务 | 售后主阵地 | 预约/进度/订单 | P0 |
| 任务 | 日活成长入口 | 签到/任务/盲盒 | P0 |
| 商城 | 权益兑换入口 | 服务券/代金券/车品 | P0 |
| 我的 | 权益资产中心 | 会员/积分/权益/车辆 | P0 |
以下为V1.0原型阶段的完整页面树,按链路分组,标注优先级。P0为首轮必做,P1为第二批细化,P2为概念预埋。
以下为 V1.0 P0 优先级的核心页面说明书,每页包含:页面目标、核心模块、字段/状态、跳转关系、埋点建议、接口依赖。产品/设计/研发可直接参照推进。
| 分类 | 指标名称 | V1.0目标值 | 监测频率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 用户激活 | 注册绑车率 | ≥70% | 每日 | 注册后7日内绑车 |
| 7日留存率 | ≥40% | 每日 | 注册后第7天仍活跃 | |
| 首日签到率 | ≥60% | 每日 | 注册当天完成签到 | |
| 首周预约率 | ≥20% | 每周 | 注册7日内完成首次预约 | |
| 日活养成 | 日均签到率(DAU) | ≥50% | 每日 | 活跃用户中签到占比 |
| 任务完成率 | ≥40% | 每日 | 每日任务人均完成率 | |
| 盲盒开启率 | ≥50% | 每日 | 有次数用户中的开启率 | |
| 服务转化 | 积分兑换转化率 | ≥25% | 每月 | 有积分用户中发生兑换 |
| 权益核销率 | ≥60% | 每月 | 已兑权益在有效期内核销 | |
| 服务预约转化率 | ≥30% | 每月 | 进入预约页完成提交 | |
| 经济健康 | 积分年通胀率 | 10~15% | 每季度 | 与PRD双积分设计一致 |
| SA绑定率 | ≥70% | 每月 | 车辆绑定了专属顾问比例 | |
| 技术性能 | API响应P95 | <500ms | 实时 | 95%请求低于500ms |
| App冷启动 | <3s | 每日 | App冷启动时间 | |
| 核心交易TPS | >1000 | 实时 | 预约/兑换并发处理能力 |
C端的游戏化与权益体验,背后需要强运营后台支撑。以下是V1.0必须预留或同步建设的后台能力。
| 链路 | 页面 | 优先级 |
|---|---|---|
| 启动 | A1 启动页/A2 登录/A3 授权 | P0 |
| A4 车辆绑定 | P0 | |
| A5 绑定成功 | P0 | |
| A6 新手引导 | P1 | |
| B1 首页 | P0 | |
| 首页/服务 | B2 消息中心 | P0 |
| B3 门店选择/B4 顾问页 | P0 | |
| B5 活动专题/B6 车辆详情 | P1 | |
| C1~C7 服务全流程 | P0 | |
| C8 取送车/C9 评价 | P0 | |
| 任务 | D1~D6 任务/签到/盲盒全流程 | P0 |
| D7 任务记录 | P1 | |
| E1/E3~E5/E7 商城核心页 | P0 | |
| 商城/我的 | E2 分类/E6 订单 | P1 |
| F1~F4/F6 我的核心页 | P0 | |
| 员工/后台 | G1~G4 员工端/H1~H6 后台框架 | 框架 |